用途向けに機能や表示、プリセットがカスタマイズされた専用プランをご用意しております。
プラン選択でお悩みの方は、機能を実際にご覧いただきながら、違いをご説明させていただきますので、デモをご依頼ください。
カスタム機能 | アカウント数 | 配信数/月 | 顧客管理 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サロン向け | スタンダード | 来店履歴管理 | 3 | 5000件まで | 1万行まで | 9,800円 |
ゴールド | 来店履歴管理 | 10 | 45000件まで | 10万行まで | 29,800円 | |
スタジオ向け | スタンダード | 来店履歴管理 家族情報管理 | 3 | 5000件まで | 1万行まで | 14,800円 |
ゴールド | 来店履歴管理 家族情報管理 | 10 | 45000件まで | 10万行まで | 29,800円 | |
採用向け | ライト | ステップ配信 | 1 | 1000件まで | 5000行まで | 2,980円 |
スタンダード | ステップ配信 | 3 | 5000件まで | 1万行まで | 9,800円 | |
シルバー | ステップ配信 | 5 | 15000件まで | 5万行まで | 19,800円 | |
ゴールド | ステップ配信 | 10 | 45000件まで | 10万行まで | 29,800円 | |
汎用 | ライト | ステップ配信 | 1 | 1000件まで | 5000行まで | 2,980円 |
スタンダード | ステップ配信 | 3 | 5000件まで | 1万行まで | 9,800円 | |
シルバー | ステップ配信 | 5 | 15000件まで | 5万行まで | 19,800円 | |
ゴールド | ステップ配信 | 10 | 45000件まで | 10万行まで | 29,800円 | |
月45,000件以上の配信、外部連携、専用機能の追加など、お気軽にお問合せください。